Tecnología de Extrusión de Aluminio de Alta Presión de 1.550 Toneladas
En las instalaciones de producción integral de Mertcan Metal en Kartepe, Kocaeli, llevamos a cabo la fabricación de perfiles de aluminio de precisión para necesidades industriales y arquitectónicas. El corazón de nuestra línea de producción es nuestra prensa de extrusión de 1.550 toneladas (6 pulgadas), optimizada para lo que se conoce en el sector como el 'Sweet Spot': el rango ideal para la producción de perfiles de tamaño medio.
Esta potencia hidráulica nos permite lograr un flujo de metal homogéneo, asegurando una estructura interna consistente y una calidad superficial superior, incluso en las secciones transversales más complejas. Con una capacidad de producción mensual de 450 toneladas, procesamos aleaciones especiales de la serie 6000 (6060, 6063, 6082, 6005A, 6061, 6001) bajo estrictos estándares internacionales de tolerancia (EN 755 / EN 12020).
No solo fabricamos perfiles estándar; nuestra especialidad incluye perfiles personalizados de tolerancia ajustada, críticos para las industrias de la automoción, la energía solar y la maquinaria. En las tablas a continuación, puede examinar en detalle los límites técnicos y las capacidades metalúrgicas de nuestra línea de extrusión.
Capacidad de Producción y Especificaciones Técnicas de la Prensa
| Especificación Técnica (Parámetro) | Valor / Capacidad | Descripción / Notas |
|---|---|---|
| Fuerza de la Prensa | 1540 UST | La fuerza de presión nominal máxima generada por el cilindro hidráulico principal y transmitida al tocho en el contenedor a través del vástago, iniciando el proceso de extrusión. |
| Diámetro del Tocho (Contenedor) | 152,4 mm | Es el valor máximo del diámetro del tocho (billet). |
| Capacidad de Producción Mensual | 450 Toneladas | Capacidad de tonelaje mensual alcanzada con el máximo rendimiento. |
| Capacidad Total Anual | 5400 Toneladas | Capacidad de tonelaje anual alcanzada con el máximo rendimiento. |
| Ancho Máx. del Perfil (CCD) | 190 mm | Válido para perfiles planos. Este valor puede cambiar a medida que aumenta la altura de la sección. |
| Longitud Máx. del Perfil (Producción) | 38 m | Longitud límite máxima del banco de salida (puller). |
| Longitud Máx. del Perfil (Térmico) | 7,5 m | Longitud máxima del perfil que cabe en el horno térmico (envejecimiento). |
| Longitud Máx. del Perfil (Pintura) | 7 m | Longitud máxima del perfil que se puede pintar/lacar. |
| Espesor Mínimo de Pared | 0,85 mm | Puede variar según la forma del perfil. |
| Peso Mínimo del Perfil | 0,125 kg/m | A medida que disminuye el peso, es necesario aumentar el número de figuras en la matriz. |
| Peso Máximo del Perfil | 10 kg/m | No es válido para todos los tipos de moldes. |
Aleaciones y Propiedades Mecánicas (EN 755-2)
| Aleación (EN AW) | Temple | Límite Elástico (Rp0.2 - MPa) | Resistencia a la Tracción (Rm - MPa) | Alargamiento (A50 - %) | Dureza (Webster / Brinell) | Campos de Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | T4 | 60 | 120 | 16 | 50 HB / 5-6 HW | Arquitectura y Construcción, Iluminación y Decoración, Automoción y Transporte, Maquinaria e Ingeniería |
| 6060 | T6 | 150 | 190 | 7 | 70 HB / 11-12 HW | |
| 6060 | T66 | 160 | 215 | 8 | 75 HB / 12-13 HW | |
| 6063 | T4 | 65 | 130 | 14 | 50 HB / 5-6 HW | |
| 6063 | T6 | 170 | 215 | 8 | 75 HB / 12-13 HW | |
| 6063 | T66 | 200 | 245 | 8 | 80 HB / 13-14 HW | |
| 6082 | T4 | 110 | 205 | 14 | 70 HB / 11-12 HW | Industria Pesada y Estructural, Transporte y Defensa, Piezas de Automóviles y Maquinaria, Aeroespacial |
| 6082 | T6 | 250 | 290 | 8 | 95 HB / 15-18 HW | |
| 6082 | T6511 | 260 | 310 | 8 | 95 HB / 15-18 HW | |
| 6005A | T4 | 90 | 180 | 13 | 50 HB / 5-7 HW | Sistemas Ferroviarios y Transporte Público, Aplicaciones Marinas, Energía e Infraestructura, Productos Industriales |
| 6005A | T6 | 200 | 250 | 6 | 85 HB / 14-15 HW | |
| 6005A | T66 | - | - | - | - | |
| 6061 | T4 | 110 | 180 | 13 | 65 HB / 10-11 HW | Aeroespacial, Industria de Defensa y Armamento, Equipamiento de Ciclismo, Aplicaciones Marinas, Automoción y Modificación |
| 6061 | T6 | 240 | 260 | 7 | 95 HB / 14-15 HW | |
| 6061 | T6511 | - | - | - | - | |
| 6001 | T4 | 90 | 150 | 15 | 55 HB / 8 HW | Electrónica y Disipadores de Calor, Componentes de Automoción, Ingeniería de Precisión y Aplicaciones CNC |
| 6001 | T6 | 170 | 215 | 8 | 75 HB / 12-13 HW | |
| 6001 | T66 | 200 | 240 | 9 | 90 HB / 14-15 HW |
Límites de composición química de las aleaciones (EN 573-3)
| Aleación | Si (Silicio) | Fe (Hierro) | Cu (Cobre) | Mn (Manganeso) | Mg (Magnesio) | Cr (Cromo) | Zn (Zinc) | Ti (Titanio) | Al (Aluminio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | <0.1 | Resto |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.17-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | Resto |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | <0.1 | Resto |
| 6005A | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40-0.7 | 0.3 | 0.2 | <0.1 | Resto |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | <0.1 | Resto |
| 6001 | 0.50-0.90 | 0.35 | 0.1 | 0.5 | 0.40-0.80 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | Resto |
Tolerancias de Producción y Normas
| Código de Norma | Descripción | Campo de Aplicación |
|---|---|---|
| TS EN 755-1 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, tubos y perfiles extruidos. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. | Control del proceso de producción, certificación de materiales y criterios técnicos de aceptación del cliente. |
| TS EN 755-9 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, tubos y perfiles extruidos. Parte 9: Perfiles, tolerancias dimensionales y de forma. | Controles de espesor de pared, anchura, rectitud y torsión para perfiles industriales estándar. |
| TS EN 12020-2 | Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles de precisión extruidos de aleaciones EN 6060 y EN 6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. | Perfiles de diseño especial enfocados en la arquitectura y la estética que requieren tolerancias muy bajas. |
| ISO 9001:2015 | Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. | Gestión de procesos, satisfacción del cliente, estructura documental y mejora continua. |
| Clase de Tolerancia | Límites de desviación determinados según el uso previsto del producto. | Determinación de las preferencias de producción Estándar (EN 755) o Precisión (EN 12020). |
Capacidades de Tratamiento Térmico
| Designación del Temple | Descripción | Aleaciones Aplicadas |
|---|---|---|
| T4 | Maduración natural | 6001, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6082 |
| T5 | Enfriado desde la conformación en caliente + Maduración artificial | 6005A, 6060, 6061, 6063, 6082 |
| T6 | Solubilización + Maduración artificial | 6001, 6005, 6101, 6060, 6061, 6063, 6082 |
| T6511 | Solubilización + Maduración artificial + Alivio de tensiones + Enderezado | 6005, 6061, 6063, 6082 |
| T66 | Solubilización + Maduración artificial (Larga Duración / Proceso Especial) | 6005, 6060, 6061, 6063 |
| Longitud del horno | 7,5 m | Todas las aleaciones |