Technologie d'Extrusion d'Aluminium Haute Pression de 1 550 Tonnes
Au sein de son site de production intégré à Kartepe, Kocaeli, Mertcan Metal assure la fabrication de profilés en aluminium de précision destinés aux exigences industrielles et architecturales. La pièce maîtresse de notre ligne de production est notre presse d'extrusion de 1 550 tonnes (6 pouces), optimisée pour le « Sweet Spot », c'est-à-dire la gamme de production idéale pour les profilés de taille moyenne.
Cette puissance hydraulique nous permet d'obtenir un écoulement homogène du métal, garantissant ainsi une structure interne uniforme et une qualité de surface supérieure, même pour les sections les plus complexes. Avec une capacité de production mensuelle de 450 tonnes, nous transformons les alliages spéciaux de la série 6000 (6060, 6063, 6082, 6005A, 6061, 6001) dans le strict respect des normes de tolérance internationales (EN 755 / EN 12020).
Au-delà des profilés standards, notre expertise couvre les profilés sur mesure à tolérances serrées, essentiels pour les secteurs de l'automobile, de l'énergie solaire et de l'industrie mécanique. Veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour examiner en détail les limites techniques et les compétences métallurgiques de notre ligne d'extrusion.
Capacité de Production et Spécifications Techniques de la Presse
| Spécification Technique (Paramètre) | Valeur / Capacité | Description / Notes |
|---|---|---|
| Force de la Presse | 1540 UST | Force de pression nominale maximale générée par le cylindre hydraulique principal et transmise à la billette dans le conteneur via le pilon, initiant le processus d'extrusion. |
| Diamètre de la Billette (Conteneur) | 152,4 mm | Valeur du diamètre maximal de la billette. |
| Capacité de Production Mensuelle | 450 Tonnes | Capacité mensuelle en tonnage atteinte à performance maximale. |
| Capacité Totale Annuelle | 5400 Tonnes | Capacité annuelle en tonnage atteinte à performance maximale. |
| Largeur Max. du Profilé (CCD) | 190 mm | Valable pour les profilés plats. Cette valeur peut changer à mesure que la hauteur de section augmente. |
| Longueur Max. du Profilé (Production) | 38 m | Longueur limite maximale du banc de tirage (puller). |
| Longueur Max. du Profilé (Thermique) | 7,5 m | Longueur maximale du profilé pouvant entrer dans le four thermique (vieillissement). |
| Longueur Max. du Profilé (Laquage) | 7 m | Longueur maximale du profilé pouvant être laqué. |
| Épaisseur Minimale de Paroi | 0,85 mm | Peut varier selon la forme du profilé. |
| Poids Minimal du Profilé | 0,125 kg/m | À mesure que le poids diminue, le nombre de figures (cavités) doit être augmenté. |
| Poids Maximal du Profilé | 10 kg/m | N'est pas valable pour tous les types de filières. |
Alliages et propriétés mécaniques (EN 755-2)
| Alliage (EN AW) | État | Limite d'élasticité (Rp0.2 - MPa) | Résistance à la traction (Rm - MPa) | Allongement (A50 - %) | Dureté (Webster / Brinell) | Domaines d'application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | T4 | 60 | 120 | 16 | 50 HB / 5-6 HW | Architecture et Bâtiment, Éclairage et Décoration, Automobile et Transport, Machines et Ingénierie |
| 6060 | T6 | 150 | 190 | 7 | 70 HB / 11-12 HW | |
| 6060 | T66 | 160 | 215 | 8 | 75 HB / 12-13 HW | |
| 6063 | T4 | 65 | 130 | 14 | 50 HB / 5-6 HW | |
| 6063 | T6 | 170 | 215 | 8 | 75 HB / 12-13 HW | |
| 6063 | T66 | 200 | 245 | 8 | 80 HB / 13-14 HW | |
| 6082 | T4 | 110 | 205 | 14 | 70 HB / 11-12 HW | Industrie lourde et structurelle, Transport et Défense, Pièces automobiles et machines, Aérospatiale |
| 6082 | T6 | 250 | 290 | 8 | 95 HB / 15-18 HW | |
| 6082 | T6511 | 260 | 310 | 8 | 95 HB / 15-18 HW | |
| 6005A | T4 | 90 | 180 | 13 | 50 HB / 5-7 HW | Systèmes ferroviaires et transports publics, Applications maritimes, Énergie et Infrastructures, Produits industriels |
| 6005A | T6 | 200 | 250 | 6 | 85 HB / 14-15 HW | |
| 6005A | T66 | - | - | - | - | |
| 6061 | T4 | 110 | 180 | 13 | 65 HB / 10-11 HW | Aérospatiale, Industrie de la défense et de l'armement, Équipement cycliste, Applications maritimes, Automobile et Modification |
| 6061 | T6 | 240 | 260 | 7 | 95 HB / 14-15 HW | |
| 6061 | T6511 | - | - | - | - | |
| 6001 | T4 | 90 | 150 | 15 | 55 HB / 8 HW | Électronique et dissipateurs thermiques, Composants automobiles, Ingénierie de précision et applications CNC |
| 6001 | T6 | 170 | 215 | 8 | 75 HB / 12-13 HW | |
| 6001 | T66 | 200 | 240 | 9 | 90 HB / 14-15 HW |
Limites de composition chimique des alliages (EN 573-3)
| Alliage | Si (Silicium) | Fe (Fer) | Cu (Cuivre) | Mn (Manganèse) | Mg (Magnésium) | Cr (Chrome) | Zn (Zinc) | Ti (Titane) | Al (Aluminium) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | <0.1 | Reste |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.17-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | Reste |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | <0.1 | Reste |
| 6005A | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40-0.7 | 0.3 | 0.2 | <0.1 | Reste |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | <0.1 | Reste |
| 6001 | 0.50-0.90 | 0.35 | 0.1 | 0.5 | 0.40-0.80 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | Reste |
Tolérances de Production et Normes
| Code de Norme | Description | Domaine d'Application |
|---|---|---|
| TS EN 755-1 | Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 1 : Conditions techniques de contrôle et de livraison. | Contrôle du processus de production, certification des matériaux et critères techniques d'acceptation du client. |
| TS EN 755-9 | Aluminium et alliages d'aluminium - Barres, tubes et profilés filés - Partie 9 : Profilés, tolérances sur dimensions et forme. | Contrôles de l'épaisseur de paroi, de la largeur, de la rectitude et de la torsion pour les profilés industriels standard. |
| TS EN 12020-2 | Aluminium et alliages d'aluminium - Profilés de précision filés en alliages EN 6060 et EN 6063 - Partie 2 : Tolérances sur dimensions et forme. | Profilés de conception spéciale axés sur l'architecture et l'esthétique, nécessitant des tolérances très faibles. |
| ISO 9001:2015 | Systèmes de management de la qualité - Exigences. | Gestion des processus, satisfaction client, organisation documentaire et amélioration continue. |
| Classe de Tolérance | Limites d'écart déterminées en fonction de l'utilisation prévue du produit. | Détermination des préférences de production Standard (EN 755) ou Précision (EN 12020). |
Capacités de Traitement Thermique
| Désignation du traitement | Description | Alliages Appliqués |
|---|---|---|
| T4 | Maturation naturelle | 6001, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6082 |
| T5 | Refroidi après mise en forme à chaud + Revenu (Maturation artificielle) | 6005A, 6060, 6061, 6063, 6082 |
| T6 | Mis en solution + Revenu (Maturation artificielle) | 6001, 6005, 6101, 6060, 6061, 6063, 6082 |
| T6511 | Mis en solution + Revenu + Détensionnement + Redressage | 6005, 6061, 6063, 6082 |
| T66 | Mis en solution + Revenu (Longue Durée / Contrôle Spécial) | 6005, 6060, 6061, 6063 |
| Longueur du four | 7,5 m | Tous les alliages |