Perfiles Angulares de Aluminio

Ángulos de aluminio en medidas estándar y personalizadas. Soluciones duraderas de conexión y soporte para la construcción y la industria.

Perfiles Angulares de Aluminio


Nº de Perfil Nombre del Producto Ala Corta (A) Ala Larga (B) Espesor (C) Espesor (D) Peso (KG/M) WhatsApp
3042 8x14x1.5 mm Perfil Angular 8 14 1.5 1.5 0.084 Más información
3027 8x60x1.5 mm Perfil Angular 8 60 1.5 1.5 0.271 Más información
1144 10x10x1.2 mm Perfil Angular 10 10 1.2 1.2 0.062 Más información
3606 10x25x1.9 mm Perfil Angular 10 25 1.9 1.9 0.161 Más información
1145 15x15x1.2 mm Perfil Angular 15 15 1.2 1.2 0.092 Más información
1506 15.2x16.2x2.1 mm Perfil Angular 15.2 16.2 2.1 2.1 0.168 Más información
1287 20x20x0.9 mm Perfil Angular 20 20 0.9 0.9 0.095 Más información
1146 20x20x1.2 mm Perfil Angular 20 20 1.2 1.2 0.127 Más información
1148 20x40x1.2 mm Perfil Angular 20 40 1.2 1.2 0.19 Más información
1149 20x50x1.2 mm Perfil Angular 20 50 1.2 1.2 0.222 Más información
1150 20x60x1.2 mm Perfil Angular 20 60 1.2 1.2 0.256 Más información
1534 20x80x1.1 mm Perfil Angular 20 80 1.1 1.1 0.295 Más información
1535 20x100x1.1 mm Perfil Angular 20 100 1.1 1.1 0.355 Más información
3538 22x22x3 mm Perfil Angular 22 22 3 3 0.333 Más información
1288 25x25x0.9 mm Perfil Angular 25 25 0.9 0.9 0.119 Más información
2106 25x32x4 mm Perfil Angular 25 32 4 4 0.575 Más información
1937 25x34x4 mm Perfil Angular 25 34 4 4 0.594 Más información
3814 25x50x1.7 mm Perfil Angular 25 50 1.7 2 0.361 Más información
2104 25x52x4 mm Perfil Angular 25 52 4 4 0.791 Más información
1939 25x55x4 mm Perfil Angular 25 55 4 4 0.856 Más información
2102 25x82x4 mm Perfil Angular 25 82 4 4 1.114 Más información
1941 25x85x4 mm Perfil Angular 25 85 4 4 1.145 Más información
2048 28x28x7 mm Perfil Angular 28 28 7 7 0.925 Más información
2141 29.5x73x8 mm Perfil Angular 29.5 73 8 10 0.144 Más información
1289 30x30x0.9 mm Perfil Angular 30 30 0.9 0.9 0.144 Más información
1147 30x30x1.2 mm Perfil Angular 30 30 1.2 1.2 0.191 Más información
2173 34.5x95x8 mm Perfil Angular 34.5 95 8 10 3.103 Más información
3745 35x40x2.3 mm Perfil Angular 35 40 2.3 2.3 0.453 Más información
3509 38.2x127.5x8.5 mm Perfil Angular 38.2 127.5 8.5 8.5 3.496 Más información
1345 40x40x0.9 mm Perfil Angular 40 40 0.9 0.9 0.192 Más información
3045 40x40x1.2 mm Perfil Angular 40 40 1.2 1.2 0.256 Más información
3068 40x40x2 mm Perfil Angular 40 40 2 2 0.423 Más información
2056 40x40x3 mm Perfil Angular 40 40 3 3 0.626 Más información
3069 40x40x4 mm Perfil Angular 40 40 4 4 0.824 Más información
3091 40x50x2 mm Perfil Angular 40 50 2 2 0.477 Más información
1720 45x45x2 mm Perfil Angular 45 45 2 2 0.477 Más información
3100 50x50x2 mm Perfil Angular 50 50 2 2 0.529 Más información
1722 50x80x3.15 mm Perfil Angular 50 80 3.15 3.15 1.084 Más información
3775 50x120x4 mm Perfil Angular 50 120 4 4 1.799 Más información
1748 60x150x3.15 mm Perfil Angular 60 150 3.15 3.15 1.767 Más información
3473 70x75x5 mm Perfil Angular 70 75 5 5 1.778 Más información
1642 80x120x3.4 mm Perfil Angular 80 120 3.4 3.15 1.71 Más información
Hola. Bienvenido a nuestra línea de ayuda de WhatsApp. ¿Cómo podemos ayudarte?
Hola. Bienvenido a nuestra línea de ayuda telefónica. ¿Cómo podemos ayudarte?
Hola. Puedes llegar fácilmente a nosotros en el mapa.