Alüminyum Kutu Profiller

Kare ve dikdörtgen kesitli alüminyum kutu profil çeşitleri. Hafif, korozyona dayanıklı ve yüksek mukavemetli yapı elemanları üretiminde lider.

Alüminyum Kutu Profiller


Kalıp No Ürün Adı Kısa Kenar (A) Uzun Kenar (B) Et Kalınlığı (C) Ağırlık (KG/MT) WhatsApp
1524 9.95x20x1.3 mm Kutu Profili 9.95 20 1.3 0.192 Bilgi Al
1526 10x10x1.3 mm Kutu Profili 10 10 1.3 0.122 Bilgi Al
3719 10x40x1.2 mm Kutu Profili 10 40 1.2 0.309 Bilgi Al
1804 10x70x3 mm Kutu Profili 10 70 3 1.203 Bilgi Al
2035 10.3x20x1.8 mm Kutu Profili 10.3 20 1.8 0.263 Bilgi Al
2097 12.3x16x1.8 mm Kutu Profili 12.3 16 1.8 0.244 Bilgi Al
2034 12.3x25x1.8 mm Kutu Profili 12.3 25 1.8 0.201 Bilgi Al
3078 14x14x1.2 mm Kutu Profili 14 14 1.2 0.16 Bilgi Al
1819 14x14x1.5 mm Kutu Profili 14 14 1.5 0.201 Bilgi Al
1820 14x14x2 mm Kutu Profili 14 14 2 0.257 Bilgi Al
1024 15x15x1 mm Kutu Profili 15 15 1 0.152 Bilgi Al
1525 15x15x1.3 mm Kutu Profili 15 15 1.3 0.192 Bilgi Al
1798 15x20x1.5 mm Kutu Profili 15 20 1.5 0.255 Bilgi Al
4018 15.2x30.3x1.5 mm Kutu Profili 15.2 30.3 1.5 0.346 Bilgi Al
1881 16.7x16.7x1.1 mm Kutu Profili 16.7 16.7 1.1 0.187 Bilgi Al
2009 16.9x16.9x1.2 mm Kutu Profili 16.9 16.9 1.2 0.195 Bilgi Al
1401 17x25x1.5 mm Kutu Profili 17 25 1.5 0.317 Bilgi Al
2265 17.5x17.5x1.5 mm Kutu Profili 17.5 17.5 1.5 0.257 Bilgi Al
3111 18x30x1.2 mm Kutu Profili 18 30 1.2 0.294 Bilgi Al
3175 20x33x0.9 mm Kutu Profili 20 33 0.9 0.232 Bilgi Al
1035 20x40x0.9 mm Kutu Profili 20 40 0.9 0.285 Bilgi Al
3174 20x40x0.9 mm Kutu Profili 20 40 0.9 0.265 Bilgi Al
3047 20x40x1 mm Kutu Profili 20 40 1 0.314 Bilgi Al
3298 20.2x60.2x1.35 mm Kutu Profili 20.2 60.2 1.35 0.538 Bilgi Al
1797 25x25x1.5 mm Kutu Profili 25 25 1.5 0.369 Bilgi Al
3173 25x60x1.25 mm Kutu Profili 25 60 1.25 0.534 Bilgi Al
1355 25x65x0.7 mm Kutu Profili 25 65 0.7 0.325 Bilgi Al
3239 25x100x1.8 mm Kutu Profili 25 100 1.8 1.522 Bilgi Al
3144 25.1x25.1x1.3 mm Kutu Profili 25.1 25.1 1.3 0.297 Bilgi Al
3294 25.2x73.2x1.35 mm Kutu Profili 25.2 73.2 1.35 0.666 Bilgi Al
3297 25.2x85.2x1.45 mm Kutu Profili 25.2 85.2 1.45 0.942 Bilgi Al
3418 29.4x64.4x1.8 mm Kutu Profili 29.4 64.4 1.8 0.86 Bilgi Al
2143 29.5x64.5x2 mm Kutu Profili 29.5 64.5 2 0.976 Bilgi Al
3164 29.8x39.8x1.1 mm Kutu Profili 29.8 39.8 1.1 0.394 Bilgi Al
2024 30x30x4 mm Kutu Profili 30 30 4 1.127 Bilgi Al
3093 30x50x1.25 mm Kutu Profili 30 50 1.25 0.525 Bilgi Al
1354 30x70x0.7 mm Kutu Profili 30 70 0.7 0.36 Bilgi Al
2178 30x70x0.7 mm Kutu Profili 30 70 0.7 0.36 Bilgi Al
3285 30x70x1.8 mm Kutu Profili 30 70 1.8 0.94 Bilgi Al
3196 30.2x125.1x1.4 mm Kutu Profili 30.2 125.1 1.4 1.578 Bilgi Al
1353 32x75x0.7 mm Kutu Profili 32 75 0.7 0.366 Bilgi Al
2179 32x75x0.85 mm Kutu Profili 32 75 0.85 0.485 Bilgi Al
1153 32x75x1 mm Kutu Profili 32 75 1 0.569 Bilgi Al
2197 33.6x58.6x4 mm Kutu Profili 33.6 58.6 4 1.818 Bilgi Al
2176 34.5x84.5x2 mm Kutu Profili 34.5 84.5 2 1.23 Bilgi Al
3822 34.6x86.4x1.8 mm Kutu Profili 34.6 86.4 1.8 1.108 Bilgi Al
1877 37.5x47.5x3.5 mm Kutu Profili 37.5 47.5 3.5 1.48 Bilgi Al
1032 40x40x1 mm Kutu Profili 40 40 1 0.422 Bilgi Al
3092 40x40x1.5 mm Kutu Profili 40 40 1.5 0.626 Bilgi Al
3053 40x40x3 mm Kutu Profili 40 40 3 1.203 Bilgi Al
1034 40x50x1.2 mm Kutu Profili 40 50 1.2 0.57 Bilgi Al
3124 40x60x1.5 mm Kutu Profili 40 60 1.5 0.788 Bilgi Al
3199 40x60x1.9 mm Kutu Profili 40 60 1.9 1.143 Bilgi Al
3134 40x80x1.5 mm Kutu Profili 40 80 1.5 0.947 Bilgi Al
3192 45.5x45.5x2.5 mm Kutu Profili 45.5 45.5 2.5 1.153 Bilgi Al
1883 49x49x4 mm Kutu Profili 49 49 4 1.951 Bilgi Al
3099 50x100x1.4 mm Kutu Profili 50 100 1.4 1.116 Bilgi Al
3825 50x150x1.9 mm Kutu Profili 50 150 1.9 2.021 Bilgi Al
3997 69x69x4 mm Kutu Profili 69 69 4 2.818 Bilgi Al
3850 100x100x5 mm Kutu Profili 100 100 5 5.149 Bilgi Al
Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Bize haritadan kolayca ulaşabilirsiniz.